2024/11月/11
▼11/11(月)時点の代表校一覧
=11/9-10決勝戦=
群 馬 | 前橋育英(4大会連続27回目) |
千 葉 | 流通経済大柏(3大会ぶり8回目) |
山 梨 | 山梨学院(2大会ぶり10回目) |
富 山 | 龍谷富山(初出場) |
長 野 | 上田西(7大会ぶり3回目) |
愛 知 | 愛工大名電(5大会ぶり2回目) |
岐 阜 | 帝京大可児(6大会連続11回目) |
三 重 | 津工(2大会ぶり4回目) |
滋 賀 | 草津東(3大会ぶり13回目) |
大 阪 | 阪南大高(3大会ぶり3回目) |
島 根 | 明誠(初出場) |
香 川 | 寒川(初出場) |
徳 島 | 徳島市立(3大会連続21回目) |
高 知 | 高知(2大会ぶり19回目) |
沖 縄 | 那覇西(4大会ぶり18回目) |
茨 城 | 明秀日立(2大会連続6回目) |
神奈川 | 東海大相模(初出場) |
新 潟 | 新潟明訓(9大会ぶり7回目) |
京 都 | 京都橘(2大会連続11回目) |
奈 良 | 奈良育英(4大会連続17回目) |
和歌山 | 近大和歌山(2大会ぶり10回目) |
兵 庫 | 滝川第二(3大会ぶり22回目) |
広 島 | 広島国際学院(2大会連続2回目) |
愛 媛 | 松山北(8大会ぶり6回目) |
福 岡 | 東福岡(3大会ぶり23回目) |
佐 賀 | 佐賀東(2大会連続14回目) |
=11/2-4決勝戦=
北海道 | 札幌大谷(4大会ぶり4回目) |
青 森 | 青森山田(28大会連続30回目) |
岩 手 | 専大北上(3大会ぶり3回目) |
秋 田 | 西目(12大会ぶり14回目) |
山 形 | 東海大山形(10大会ぶり2回目) |
宮 城 | 東北学院(37大会ぶり5回目) |
石 川 | 金沢学院大附属(初出場) |
福 井 | 福井商業(17大会ぶり2回目) |
鳥 取 | 米子北(15大会連続20回目) |
岡 山 | 岡山学芸館(4大会連続7回目) |
宮 崎 | 日章学園(3大会連続18回目) |
SFIDAのビブスやレフェリーウェアがピッチに登場しています!
ぜひ中継や会場で見つけてみてください!
高校サッカー選手権関連商品はこちら